会员价:登录可见
浏览数:314次 最近关注:0人产品编号:0105601A1007
通用名称:全自动血流变分析仪
产品规格:ZL6000
产品单位:台
生产厂家:SCCJ0574
注册证编号:京械注准20162400177
上架日期:2020-08-25
商品品牌:众驰伟业
生产厂家:SCCJ0574
常用名:全自动血流变分析仪
注册证编号:京械注准20162400177
通用名:全自动血流变分析仪
规格:ZL6000
自从“zonci众驰”品牌系列的全自动血流变测试仪问世已来,毫无疑问,ZL6000系列产品以其优良的制造品质和优惠的价格在同类产品中销量遥遥领先。从2008年至今,ZL6000系列产品在国内80%以上的大批量政府集中采购项目中屡屡中标,该系列产品遍布数千家中小型医院,已成为全球销量最多的产品。
独特 | 性能指标 | ZL6000 | ZL6000i | ZL6000c | ZL6000p |
粘度测量范围: | √ | √ | √ | √ | |
锥/板机芯具有双排液孔防堵功能 | √ | √ | √ | √ | |
锥/板机芯轴心水平定位技术 | √ | √ | √ | √ | |
具有牛顿和非牛顿流体两种质控物 | √ | √ | √ | √ | |
切应力:0~14000mPa | √ | √ | √ | √ | |
测试用血量(ul): | 700/700 | 300/300 | 700/100 | 300/100 | |
全血和血浆并行同步检测功能 |
|
| √ | √ | |
领先 | 加样量可调范围: | √ | √ | √ | √ |
测试速度(Ts/h): | 60/80 | 60/80 | 60/120 | 60/120 | |
精度误差≤±1% | √ | √ | √ | √ | |
测试机芯材质:钛铝合金及不锈钢任选 | √ | √ | √ | √ | |
全血采用锥板高精度光栅细分技术测试方法 | √ | √ | √ | √ | |
快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式 | √ | √ | √ | √ | |
血浆采用毛细管式(压力传感)自跟踪液面微分捕获技术测试方法 |
|
| √ | √ | |
加样针液面感应自动分离血浆功能 | √ | √ | √ | √ | |
全能 | 60孔位可互换式原式样品盘 | √ | √ | √ | √ |
挤压式蠕动泵进排液系统 | √ | √ | √ | √ | |
结果异常,清洗液不足,废液溢出报警功能 | √ | √ | √ | √ | |
切变率范围: | √ | √ | √ | √ | |
微电脑智能温控系统: | √ | √ | √ | √ | |
自定义开放式报告单模式,并可数据传输 | √ | √ | √ | √ |
服务好评率
0%
0人参与评分
服务好评率
0%
0人参与评分
全国咨询热线
暂无评价
暂无评价
暂无评价